L’impianto embrionale rappresenta il buco nero della conoscenza in ambito riproduttivo umano. Esso costituisce il principale elemento limitativo dell’efficienza riproduttiva nell’uomo. I provvedimenti in uso per migliorare l’impianto embrionale nei programmi di fecondazione in vitro contano di una serie di provvedimenti medici e chirurgici di provata efficacia (facts) e provvedimenti medici e chirurgici proposti e utilizzati senza evidenza con varie e diverse narrative di sostegno (opinions).
Cause certe e soluzioni possibili del fallimento dell’impianto
Cause | Accertamenti necessari | Soluzioni possibili | Risultati ottenuti |
Embrioni aneuploidi (spesso per età avanzata) | Biopsie embrionali e screening aneuploidie | Trasferimento dei soli embrioni euploidi (sani) se ottenibili oppure Donazione di gameti | Mediamente buoni non nel miglioramento dell’outcome ma nella velocizzazione del risultato prima dell’eventuale opzione della donazione |
Anomalie anatomiche (utero setto, miomi sottomucosi, polipi, aderenze) | Ecografie 3D | Correzione/rimozione isteroresettoscopica | Molto buoni |
Endometriosi, adenomiosi, sactosalpingi, endometriti | Ecografie 3D, laparoscopia e isteroscopia | Correzione chirurgica, ove possibile | Significativamente buoni |
Ovaio policistico | Infiammazione endometrio | Non accertate | Non stabiliti |
Resistenza al progesterone | Infiammazione endometrio | Non accertate | Non stabiliti |
Disfunzioni tiroidee | TSH <2,5 mUI/L | Trattamento con levotiroxina | Buoni |
Disfunzioni tiroidee autoimmuni | TSH tra 2,5 e 5 mUI/L e positività per anticorpi antiperossidasi tiroidea | Trattamento con levotiroxina | Apparentemente buoni |
Obesità (BMI >30 kg/m2) | Metaboliche e psiconutrizionali | Riduzione di peso controllata | Apparentemente buoni |
Fumo di sigarette (induce il 52% in più di rischio di fallimento) | Consumo >10 sigarette al giorno | Sospensione del fumo di sigaretta | Buoni |
Consigli senza alcuna evidenza
Cause ipotizzate ma non dimostrate | Accertamenti necessari | Soluzioni possibili | Risultati ottenuti |
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi | Nessuno | Nessuno perché non associati a RIF | Nessuno |
Carenza di vitamina D | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Infezioni e uso di antibiotici | Esami microbiologici del debris endometriale | Poche | Nessuno |
Subsetto uterino | Ecografia 3D | Non accertate | Non stabiliti per casi come da classificazione ESHRE |
Trombofilia | Fattori II e V mutazioni, anticorpi anticardiolipina, ecc. | Non accertate per l’impianto, utili per fasi successive | Utili nel prosieguo delle gravidanze non ci sono evidenze per utilità nell’impianto |
Uso di cortisone | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Uso di antiossidanti | Nessuno | Empiriche | Nessuno |
Uso di eparina senza documentazione di coagulopatie | Fattori della coagulazione | Nessuna | Mai studiati |
Uso di aspirinetta | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
Mutazioni del MTHFR Metilen-tetraidrofolato reduttasi | Test genetico MTHFR-C677T e MTHFR-A1298C in omozigosi, eterozigoti o eterozigoti composita | Integratori e vitamina B6 | Non stabiliti |
Scratching endometriale | Evidenza di ripetuti fallimenti di impianto | Grattatura endometriale nel ciclo che precede il transfer | Conflittuali e a oggi negativi |
Vedere anche in L'impianto Embrionale
- Endometrio e preparazione endometriale all'impianto embrionale
- Leiomiomi uterini e infertilità
- Fattori anatomici e infiammatori certamente ostativi l’impianto embrionale
- Fattori probabilmente ostativi l’impianto embrionale e per l’aborto spontaneo precoce
- I test di identificazione di un endometrio recettivo
- Marker di recettività endometriale: biochimici, biofisici, molecolari, istologici e immunoistochimici
- Esiste un difetto di recettività endometriale e in che cosa consiste?
- Efficienza delle cure
- Bibliografia