DATI CENTRO | ||||||||||||||||||||||
Tipo di Servizio e Livello: Pubblico , Livello III | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo: Via Aurelia, 335 - 55043 - Viareggio - LU | ||||||||||||||||||||||
Telefono:0584/6059549 | ||||||||||||||||||||||
Fax: 0584/6059856 | ||||||||||||||||||||||
Responsabile del Centro: Dott. ssa Cristiana Parri | ||||||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Medico: Dott. ssa Cristiana Parri | ||||||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Biologico: Dott. Stefano Barone | ||||||||||||||||||||||
TECNICHE APPLICATE | ||||||||||||||||||||||
IUI: SI | ||||||||||||||||||||||
ICSI: SI | ||||||||||||||||||||||
FIVET: SI | ||||||||||||||||||||||
GIFT: NO | ||||||||||||||||||||||
Attività di crioconservazione degli ovociti (FO): SI | ||||||||||||||||||||||
Attività di crioconservazione degli embrioni (FER): SI | ||||||||||||||||||||||
Indagini Genetiche: NO | ||||||||||||||||||||||
Cicli con Donazione di Gameti: SI | ||||||||||||||||||||||
Trattamento coppie siero-discordanti per HIV: SI | ||||||||||||||||||||||
Altre Tecniche: Sperm Washing (HBV, HCV, HIV) | ||||||||||||||||||||||
METODOLOGIE DI PRELIEVO CHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI | ||||||||||||||||||||||
MESA: SI | ||||||||||||||||||||||
MESE: SI | ||||||||||||||||||||||
PESA: SI | ||||||||||||||||||||||
TESA: SI | ||||||||||||||||||||||
TESE: SI | ||||||||||||||||||||||
Attività di crioconservazione degli spermatozoi: SI | ||||||||||||||||||||||
CICLI SENZA DONAZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CICLI CON DONAZIONE GAMETI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOTALE CICLI DA SCONGELAMENTO DI EMBRIONI (FER) | ||||||||||||||||||||||
Cicli per eta' delle pazienti | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOTALE CICLI DA SCONGELAMENTO DI OVOCITI (FO) | ||||||||||||||||||||||
Cicli per eta' delle pazienti | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOTALE CICLI A FRESCO (ICSI, FIVET, GIFT) | ||||||||||||||||||||||
Cicli per eta' delle pazienti | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Diagnosi di infertilità delle 607 coppie sottoposte a cicli a fresco (ICSI, FIVET, GIFT) Senza Donazione | ||||||||||||||||||||||
|
Centro di Riproduzione Assistita Ettore Barale U.O.S. Centro Procreazione Medicalmente Assistita Ospedale Versilia Azienda USL Toscana NordOvest
Ritorna all'elenco Toscana