DATI CENTRO | ||||||||||||||||||
Tipo di Servizio e Livello: Pubblico , Livello I | ||||||||||||||||||
Indirizzo: Viale Pinto - 71121 - Foggia - FG | ||||||||||||||||||
Telefono:0881/732339 | ||||||||||||||||||
Fax: | ||||||||||||||||||
Responsabile del Centro: Prof.ssa Maria Matteo | ||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Medico: Prof.ssa Maria Matteo | ||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Biologico: Prof.ssa Maria Matteo | ||||||||||||||||||
TECNICHE APPLICATE | ||||||||||||||||||
IUI: SI | ||||||||||||||||||
Cicli con Donazione di Gameti: NO | ||||||||||||||||||
Trattamento coppie siero-discordanti per HIV: NO | ||||||||||||||||||
METODOLOGIE DI PRELIEVO CHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI | ||||||||||||||||||
Attività di crioconservazione degli spermatozoi: SI | ||||||||||||||||||
TOTALE CICLI DI INSEMINAZIONE SEMPLICE | ||||||||||||||||||
Cicli per eta' delle pazienti | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Diagnosi di infertilità delle 75 coppie sottoposte a cicli di Inseminazione Semplice Senza Donazione | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cicli di Inseminazione Semplice Senza Donazione: 75 |
Struttura Semplice Dipartimentale di Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medica Assistita c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia
Ritorna all'elenco Puglia