DATI CENTRO | ||||||||||||||||||
Tipo di Servizio e Livello: Pubblico , Livello I | ||||||||||||||||||
Indirizzo: Via Mose' Bianchi, 9 - 20048 - Carate Brianza - MB | ||||||||||||||||||
Telefono:0362/984696 | ||||||||||||||||||
Fax: | ||||||||||||||||||
Responsabile del Centro: Dott. Eugenio Schiavon | ||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Medico: Dott. Sara Consonni | ||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Biologico: Dott. Giuseppe Servidio | ||||||||||||||||||
TECNICHE APPLICATE | ||||||||||||||||||
IUI: SI | ||||||||||||||||||
Cicli con Donazione di Gameti: NO | ||||||||||||||||||
Trattamento coppie siero-discordanti per HIV: NO | ||||||||||||||||||
METODOLOGIE DI PRELIEVO CHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI | ||||||||||||||||||
Attività di crioconservazione degli spermatozoi: NO | ||||||||||||||||||
TOTALE CICLI DI INSEMINAZIONE SEMPLICE | ||||||||||||||||||
Cicli per eta' delle pazienti | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Diagnosi di infertilità delle 58 coppie sottoposte a cicli di Inseminazione Semplice Senza Donazione | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cicli di Inseminazione Semplice Senza Donazione: 242 | ||||||||||||||||||
Cicli di Inseminazione Semplice Con Donazione Gameti: 0 |
Centro Sterilita' U.O. Ostetricia e Ginecologia Ospedale Civile di Vimercate P.O. Vittorio Emanuele III di Carate Brianza
Ritorna all'elenco Lombardia