DATI CENTRO | ||||||||||||||||||
Tipo di Servizio e Livello: Pubblico , Livello I | ||||||||||||||||||
Indirizzo: Via Don Bobbio, 25 - 16133 - Lavagna - GE | ||||||||||||||||||
Telefono:0185/329655 | ||||||||||||||||||
Fax: 0185/329654 | ||||||||||||||||||
Responsabile del Centro: Dott.ssa Laura Pedretti | ||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Medico: Dott.ssa Laura Pedretti, Dott.ssa Chiara Borrelli, Dott.ssa C. Ferreccio | ||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Biologico: Dott Pasquale Iandolo, Dott.ssa Monica Marangoni | ||||||||||||||||||
TECNICHE APPLICATE | ||||||||||||||||||
IUI: SI | ||||||||||||||||||
Cicli con Donazione di Gameti: NO | ||||||||||||||||||
Trattamento coppie siero-discordanti per HIV: NO | ||||||||||||||||||
METODOLOGIE DI PRELIEVO CHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI | ||||||||||||||||||
Attività di crioconservazione degli spermatozoi: NO | ||||||||||||||||||
TOTALE CICLI DI INSEMINAZIONE SEMPLICE | ||||||||||||||||||
Cicli per eta' delle pazienti | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Diagnosi di infertilità delle 21 coppie sottoposte a cicli di Inseminazione Semplice Senza Donazione | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Cicli di Inseminazione Semplice Senza Donazione: 25 | ||||||||||||||||||
Cicli di Inseminazione Semplice Con Donazione Gameti: 0 |
Centro Ambulatoriale di Procreazione Medicalmente Assistita Divisione Ostetricia e Ginecologia Ospedale Riboli di Lavagna ASL 4 Chiavarese
Ritorna all'elenco Liguria