DATI CENTRO | ||||||||||||||||||||||
Tipo di Servizio e Livello: Pubblico , Livello III | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo: L.go del Pozzo, 71 - 41124 - Modena - MO | ||||||||||||||||||||||
Telefono:059/4222108 | ||||||||||||||||||||||
Fax: 059/4224394 | ||||||||||||||||||||||
Responsabile del Centro: Dott. Simone Giulini | ||||||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Medico: Dott. Simone Giulini | ||||||||||||||||||||||
Responsabile del Trattamento Biologico: Dott.ssa Daniela Tagliasacchi | ||||||||||||||||||||||
TECNICHE APPLICATE | ||||||||||||||||||||||
IUI: SI | ||||||||||||||||||||||
ICSI: SI | ||||||||||||||||||||||
FIVET: SI | ||||||||||||||||||||||
GIFT: NO | ||||||||||||||||||||||
Attività di crioconservazione degli ovociti (FO): SI | ||||||||||||||||||||||
Attività di crioconservazione degli embrioni (FER): SI | ||||||||||||||||||||||
Indagini Genetiche: NO | ||||||||||||||||||||||
Cicli con Donazione di Gameti: NO | ||||||||||||||||||||||
Trattamento coppie siero-discordanti per HIV: NO | ||||||||||||||||||||||
Altre Tecniche: Assisted hatching; Crioconservazione tessuto ovarico; IMSI | ||||||||||||||||||||||
METODOLOGIE DI PRELIEVO CHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI | ||||||||||||||||||||||
MESA: SI | ||||||||||||||||||||||
MESE: SI | ||||||||||||||||||||||
PESA: SI | ||||||||||||||||||||||
TESA: SI | ||||||||||||||||||||||
TESE: SI | ||||||||||||||||||||||
Attività di crioconservazione degli spermatozoi: SI | ||||||||||||||||||||||
Altre Metodologie: Microtese | ||||||||||||||||||||||
CICLI SENZA DONAZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOTALE CICLI DA SCONGELAMENTO DI EMBRIONI (FER) | ||||||||||||||||||||||
Cicli per eta' delle pazienti | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOTALE CICLI DA SCONGELAMENTO DI OVOCITI (FO) | ||||||||||||||||||||||
Cicli per eta' delle pazienti | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOTALE CICLI A FRESCO (ICSI, FIVET, GIFT) | ||||||||||||||||||||||
Cicli per eta' delle pazienti | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Diagnosi di infertilità delle 246 coppie sottoposte a cicli a fresco (ICSI, FIVET, GIFT) Senza Donazione | ||||||||||||||||||||||
|
Centro di Medicina della Riproduzione Dip.to Scienze Mediche e Chirurgiche Materno Infantili e dell adulto Sez. di Ginecologia ed Ostetricia A.0. Universita' di Modena Policlinico
Ritorna all'elenco Emilia Romagna